Wandkühlregal MDCA1250HB
- EU-Energieklasse B
- Beste Produktsichtbarkeit
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- Multiplexing optional - gestalten Sie eine durchgehende Linie
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Stossschutzleisten aus Edelstahl
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Multiplexing-Kit als Zubehör
Pricing
4 Days | CHF 175.00 |
1 Week | CHF 245.00 |
2 Weeks | CHF 415.00 |
1 Month | CHF 625.00 |
Specifications
Measures and Content | |
---|---|
Temperature Range | -1 bis +5° C |
Climate Class | 3 |
Gross / Net Weight | 370 / 335 kg |
Brutto- / Nettoinhalt | 1049 / 740 l |
Internal Dimension (WxDxH) | 1250 x 565 x 1512 mm |
External Dimension (WxDxH) | 1330 x 805 x 2095 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 1400 x 900 x 2400 mm |
Gesamtauslagefläche | 1.7 m² |
Design und Material | |
---|---|
Füsse | Stellfüsse |
Exterior Finish | Schwarz RAL9005 |
Innenfinish | Schwarz RAL9005 |
Interior Light | yes |
Lock | Nein |
Door anvil & type | 2 Dreh-Glastür |
Interchangeable door hinge | No |
Number & type of shelves | 5 Blech schwarz |
Shelf Color | schwarz |
Shelf Dimensions | 1250 x 400 mm |
Max load on Shelves | 120 kg/m² |
Cooling and Functions | |
---|---|
Type of Controller | Elektrisch |
Type of Cooling | Ventiliert |
Refrigerant | R290 |
Refrigerant Charge | 130 g |
Thermometer | Ja |
Power and Consumption | |
---|---|
Energy Class | B |
EPREL No | 2297015 |
Max Ambient | 25°C at 60% RH |
Energy Consumption | 5.11 kWh/24h |
Annual Energy Cons. | 1865 kWh/Jahr |
Input Power | 807 W |
Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
Noise Level | 60 dB(A) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.