Backbar-Kühlschrank BA6H
- EU-Energieklasse A
- Ca. 59 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der BA-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss
Especificaciones
Medidas y contenido | |
---|---|
Rango de temperatura | +2 bis +10° C |
Clase climática | 4 |
Peso bruto / neto | 49 / 44 kg |
Volumen bruto / neto | 136 / 119 l |
Medidas interiores (AnxPrxAl) | 510 x 485 x 620 mm |
Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 600 x 585 x 855 mm |
Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 690 x 650 x 910 mm |
Getränkedosen 330 ml | 112 Stk. |
Getränkedosen 500 ml | 56 Stk. |
Getränkeflaschen 330 ml | 64 Stk. |
Getränkeflaschen 500 ml, PET | 64 Stk. |
Gesamtauslagefläche | 0.23 m2 |
Diseño y material | |
---|---|
Füsse | 4 Stellfüsse |
Ruedas giratorias | 2 Rollen |
Acabado exterior | SS 430 |
Innenfinish | weiss |
Luz interior | LED |
Cierre | Si |
Yunque y tipo de puerta | 1 puerta de cristal abatible |
Bisagra de puerta intercambiable | Sí |
Número y tipo de estantes | 3 estantes de rejilla, blanco |
Color de estante | Blanco |
Medidas de estante | 505 x 415 mm |
Medidas de estante de fondo | 505 x 220 mm |
Carga máxima sobre los estantes | 110 kg/m² |
Refrigeración y funciones | |
---|---|
Tipo de control | Elektrisch |
Tipo de refrigeración | Umluft |
Tipo de descongelación | Automatisch |
Kühlmittel | R600a |
Carga de refrigerante | 35 g |
Thermometer | Ja |
Potencia y consumo | |
---|---|
Clase energética | B |
EPREL No | 494176 |
Consumo de energía | 1.6 kWh/24h |
Consumo de energía anual | 584 kWh/Jahr |
Potencia de entrada | 105 W |
Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
Nivel de ruido | 40 dB(A) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.