Flaschenkühlschrank CEV435 BLACK
- Niedriger Energieverbrauch
- Innen und außen schwarz
- Elegantes Design
- Hervorragende Produktpräsentation
- Leuchtkasten
- Ideal für Branding
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schloss
Energieeffizienter Flaschenkühlschrank
Um Ihnen eine energieeffizientere Version unseres beliebten CEV-Flaschenkühlschranks anzubieten, haben wir dieses Modell mit der EU-Energieklasse C eingeführt. Dieser komplett schwarze Flaschenkühlschrank eignet sich perfekt für die elegante Präsentation von Wein, Bier oder Erfrischungsgetränken. Verwenden Sie ihn als größeren Backbar-Standkühlschrank in Bars und Restaurants oder nutzen Sie ihn im Einzelhandel zum Hervorheben Ihrer Getränke. Der schwarze Innenraum sorgt in Kombination mit einer Glastür mit LED-Beleuchtung an der Innenseite des Türrahmens dafür, dass Ihre Produkte stets stilvoll präsentiert werden. Zur vollen Ausschöpfung seines Marketingpotenzials bietet sich ein LED-beleuchteter Baldachin für individuelles Branding an.
Prix
4 Jours | CHF 105,00 |
1 Semaine | CHF 150,00 |
2 Semaines | CHF 215,00 |
1 Mois | CHF 295,00 |
Spécifications
Mesures et contenu | |
---|---|
Plage de température | +2 bis +10° C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 85/ 78 kg |
Volume brut / net | 358 / 345 l |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 510 x 485 x 620 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 585 x 855 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 690 x 650 x 910 mm |
Getränkedosen 330 ml | 357 Stk. |
Getränkedosen 500 ml | 231 Stk. |
Getränkeflaschen 330 ml | 213 Stk. |
Getränkeflaschen 500 ml, PET | 174 Stk. |
Gesamtauslagefläche | 0.23 m2 |
Design et matériaux | |
---|---|
Füsse | 4 Stellfüsse |
Roulettes | 2 Rollen |
Finition extérieure | SS 430 |
Éclairage intérieur | LED |
Serrure | Oui |
Indicateur de porte & type | 1 porte vitrée pivotante |
Butée de porte interchangeable | Oui |
Nombre et type d'étagères | 3 clayettes blanches |
Couleur de tablette | Blanc |
Dimensions des tablettes | 505 x 415 mm |
Dimensions de la tablette inférieure | 505 x 220 mm |
Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
Froid et fonctions | |
---|---|
Type de régulation | Elektrisch |
Type de réfrigération | Umluft |
Type de dégivrage | Automatisch |
Fluide frigorigène | R600a |
Charge de gaz | 35 g |
Thermometer | Ja |
Puissance et consommation | |
---|---|
Classe énergétique | B |
EPREL No | 494176 |
Consommation d'énergie | 1.6 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 584 kWh/Jahr |
Puissance consommée | 105 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 40 dB(A) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.