Wandkühlregal MDCA937HB
- EU-Energieklasse B
- Beste Produktsichtbarkeit
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- Multiplexing optional - gestalten Sie eine durchgehende Linie
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Stossschutzleisten aus Edelstahl
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Multiplexing-Kit als Zubehör
Prix
4 Jours | CHF 160,00 |
1 Semaine | CHF 230,00 |
2 Semaines | CHF 400,00 |
1 Mois | CHF 610,00 |
Spécifications
Mesures et contenu | |
---|---|
Plage de température | -1 bis +5° C |
Classe climatique | 3 |
Poids brut / net | 290 / 260 kg |
Volume brut / net | 786 / 555 l |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 937 x 565 x 1512 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 1017 x 805 x 2095 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 1150 x 900 x 2400 mm |
Gesamtauslagefläche | 1.29 m² |
Design et matériaux | |
---|---|
Füsse | Stellfüsse |
Finition extérieure | Schwarz RAL9005 |
Innenfinish | Schwarz RAL9005 |
Éclairage intérieur | oui |
Serrure | Nein |
Indicateur de porte & type | 2 Dreh-Glastür |
Butée de porte interchangeable | No |
Nombre et type d'étagères | 5 Blech schwarz |
Couleur de tablette | schwarz |
Dimensions des tablettes | 937 x 400 mm |
Charge max. par tablette | 120 kg/m² |
Froid et fonctions | |
---|---|
Type de régulation | Elektrisch |
Type de réfrigération | Ventiliert |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 120 g |
Thermometer | Ja |
Puissance et consommation | |
---|---|
Classe énergétique | B |
EPREL No | 2143143 |
Consommation d'énergie | 4.32 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 1577 kWh/Jahr |
Puissance consommée | 795 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 60 dB(A) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.