Flaschenkühlschrank CEV435 BLACK
- Niedriger Energieverbrauch
- Innen und außen schwarz
- Elegantes Design
- Hervorragende Produktpräsentation
- Leuchtkasten
- Ideal für Branding
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schloss
Energieeffizienter Flaschenkühlschrank
Um Ihnen eine energieeffizientere Version unseres beliebten CEV-Flaschenkühlschranks anzubieten, haben wir dieses Modell mit der EU-Energieklasse C eingeführt. Dieser komplett schwarze Flaschenkühlschrank eignet sich perfekt für die elegante Präsentation von Wein, Bier oder Erfrischungsgetränken. Verwenden Sie ihn als größeren Backbar-Standkühlschrank in Bars und Restaurants oder nutzen Sie ihn im Einzelhandel zum Hervorheben Ihrer Getränke. Der schwarze Innenraum sorgt in Kombination mit einer Glastür mit LED-Beleuchtung an der Innenseite des Türrahmens dafür, dass Ihre Produkte stets stilvoll präsentiert werden. Zur vollen Ausschöpfung seines Marketingpotenzials bietet sich ein LED-beleuchteter Baldachin für individuelles Branding an.
Prezzo
4 Giorni | CHF 105,00 |
1 Settimana | CHF 150,00 |
2 Settimane | CHF 215,00 |
1 Mese | CHF 295,00 |
Specifiche
Misure e contenuto | |
---|---|
Gamma di temperatura | +2 bis +10° C |
Classe climatica | 4 |
Brutto- / Nettogewicht | 85/ 78 kg |
Brutto- / Nettoinhalt | 358 / 345 l |
Dim. interne (largh.x prof.x alt) | 510 x 485 x 620 mm |
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.) | 600 x 585 x 855 mm |
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.) | 690 x 650 x 910 mm |
Getränkedosen 330 ml | 357 Stk. |
Getränkedosen 500 ml | 231 Stk. |
Getränkeflaschen 330 ml | 213 Stk. |
Getränkeflaschen 500 ml, PET | 174 Stk. |
Gesamtauslagefläche | 0.23 m2 |
Design e materiale | |
---|---|
Füsse | 4 Stellfüsse |
Rotelle | 2 Rollen |
Finitura esterna | SS 430 |
Illuminazione interna | LED |
Serratura | Si |
Türanzahl & Typ | 1 porta in vetro a battente |
Cerniera della porta intercambiabile | Si |
Numero e tipo di ripiani | 3 ripiani in filo metallico bianco |
Colore ripiano | Bianco |
Dimensioni ripiano | 505 x 415 mm |
Dimensioni ripiano basso | 505 x 220 mm |
Carico massimo per ripiani | 110 kg/m² |
Raffreddamento e funzioni | |
---|---|
Tipo di controller | Elektrisch |
Tipo di raffreddamento | Umluft |
Tipo di sbrinamento | Automatisch |
Refrigerante | R600a |
Carica refrigerante | 35 g |
Thermometer | Ja |
Potenza e consumi | |
---|---|
Classificazione energetica | B |
EPREL No | 494176 |
Consumo energetico | 1.6 kWh/24h |
Consumo energetico annuale | 584 kWh/Jahr |
Potenza in ingresso | 105 W |
Frequenza / Tensione | 220-240/50 V/Hz |
Livello rumore | 40 dB(A) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.