Flaschenkühlschrank SCU1425 FRAMELESS
- Rahmenlose Glastür
- Elegantes Design
- Innen und außen schwarz
- Extra hohe Glastür
- Hervorragende Produktpräsentation
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
Schwarzer Display-Kühlschrank zur Präsentation Ihrer Produkte
Beim Display-Kühlschrank SCU1425 FRAMELESS in Schwarz dreht sich alles um die Präsentation der Produkte im Inneren. Die clevere LED-Innenbeleuchtung ist in den Türrahmen eingelassen und beleuchtet die Ware von vorne (ein vertikaler Streifen an jeder Seite und einer horizontal über der Oberseite). Die schwarze Oberfläche betont das Produkt im Schrank, hebt es hervor und lenkt den Blick auf den Inhalt des Kühlschranks. Die Tür ist „rahmenlos“, was bedeutet, dass das Glas bis zum Rand der Tür reicht und einen glatten, nahtlosen Abschluss an der Vorderseite des Geräts bildet. Die lüfterunterstützte Kühlung sorgt für eine gleichmäßige Kühlung des gesamten Schranks und eine schnellere Abkühlzeit beim Nachfüllen. Mit diesem Display-Kühlschrank erreichen Sie mit Sicherheit, dass sich Ihr Produkt von den anderen abhebt.
Pricing
4 Days | CHF 115.00 |
1 Week | CHF 165.00 |
2 Weeks | CHF 230.00 |
1 Month | CHF 315.00 |
Specifications
Measures and Content | |
---|---|
Temperature Range | +2 bis +10° C |
Climate Class | 4 |
Gross / Net Weight | 97 / 86 kg |
Brutto- / Nettoinhalt | 387 / 347 l |
Internal Dimension (WxDxH) | 505 x 462 x 1742 mm |
External Dimension (WxDxH) | 595 x 595 x 1990 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 665 x 715 x 2150 mm |
Getränkedosen 330 ml | 441 Stk. |
Getränkedosen 500 ml | 308 Stk. |
Getränkeflaschen 330 ml | 272 Stk. |
Getränkeflaschen 500 ml, PET | 238 Stk. |
Design und Material | |
---|---|
Füsse | 2 Stellfüsse |
Castors | 2 Rollen |
Exterior Finish | schwarz |
Innenfinish | schwarz |
Interior Light | LED, im Türrahmen |
Lock | Yes |
Door anvil & type | 1 hinged glass door |
Interchangeable door hinge | No |
Number & type of shelves | 5 Blech schwarz |
Shelf Color | schwarz |
Shelf Dimensions | 492 x 405 mm |
Max load on Shelves | 196 kg/m² |
Cooling and Functions | |
---|---|
Type of Controller | Mechanisch |
Type of Cooling | Umluft |
Type of Defrost | Automatisch |
Refrigerant | R600a |
Refrigerant Charge | 85 g |
Thermometer | Ja |
Power and Consumption | |
---|---|
Energy Class | D |
EPREL No | 575918 |
Max Ambient | 30°C at 55% RH |
Energy Consumption | 1.87 kWh/24h |
Annual Energy Cons. | 683 kWh/Jahr |
Input Power | 235 W |
Voltage / Frequency | 220-240/50 V/Hz |
Noise Level | 45 dB(A) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.