Flaschenkühlschrank SCU1425 FRAMELESS
- Rahmenlose Glastür
- Elegantes Design
- Innen und außen schwarz
- Extra hohe Glastür
- Hervorragende Produktpräsentation
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
Schwarzer Display-Kühlschrank zur Präsentation Ihrer Produkte
Beim Display-Kühlschrank SCU1425 FRAMELESS in Schwarz dreht sich alles um die Präsentation der Produkte im Inneren. Die clevere LED-Innenbeleuchtung ist in den Türrahmen eingelassen und beleuchtet die Ware von vorne (ein vertikaler Streifen an jeder Seite und einer horizontal über der Oberseite). Die schwarze Oberfläche betont das Produkt im Schrank, hebt es hervor und lenkt den Blick auf den Inhalt des Kühlschranks. Die Tür ist „rahmenlos“, was bedeutet, dass das Glas bis zum Rand der Tür reicht und einen glatten, nahtlosen Abschluss an der Vorderseite des Geräts bildet. Die lüfterunterstützte Kühlung sorgt für eine gleichmäßige Kühlung des gesamten Schranks und eine schnellere Abkühlzeit beim Nachfüllen. Mit diesem Display-Kühlschrank erreichen Sie mit Sicherheit, dass sich Ihr Produkt von den anderen abhebt.
Prix
4 Jours | CHF 115,00 |
1 Semaine | CHF 165,00 |
2 Semaines | CHF 230,00 |
1 Mois | CHF 315,00 |
Spécifications
Mesures et contenu | |
---|---|
Plage de température | +2 bis +10° C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 97 / 86 kg |
Volume brut / net | 387 / 347 l |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 505 x 462 x 1742 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 595 x 1990 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 665 x 715 x 2150 mm |
Getränkedosen 330 ml | 441 Stk. |
Getränkedosen 500 ml | 308 Stk. |
Getränkeflaschen 330 ml | 272 Stk. |
Getränkeflaschen 500 ml, PET | 238 Stk. |
Design et matériaux | |
---|---|
Füsse | 2 Stellfüsse |
Roulettes | 2 Rollen |
Finition extérieure | schwarz |
Innenfinish | schwarz |
Éclairage intérieur | LED, im Türrahmen |
Serrure | Oui |
Indicateur de porte & type | 1 porte vitrée pivotante |
Butée de porte interchangeable | No |
Nombre et type d'étagères | 5 Blech schwarz |
Couleur de tablette | schwarz |
Dimensions des tablettes | 492 x 405 mm |
Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
Froid et fonctions | |
---|---|
Type de régulation | Mechanisch |
Type de réfrigération | Umluft |
Type de dégivrage | Automatisch |
Fluide frigorigène | R600a |
Charge de gaz | 85 g |
Thermometer | Ja |
Puissance et consommation | |
---|---|
Classe énergétique | D |
EPREL No | 575918 |
Max Ambient | 30°C at 55% RH |
Consommation d'énergie | 1.87 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 683 kWh/Jahr |
Puissance consommée | 235 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 45 dB(A) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.