Flaschenkühlschrank SCU1425 FRAMELESS
- Rahmenlose Glastür
- Elegantes Design
- Innen und außen schwarz
- Extra hohe Glastür
- Hervorragende Produktpräsentation
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
Schwarzer Display-Kühlschrank zur Präsentation Ihrer Produkte
Beim Display-Kühlschrank SCU1425 FRAMELESS in Schwarz dreht sich alles um die Präsentation der Produkte im Inneren. Die clevere LED-Innenbeleuchtung ist in den Türrahmen eingelassen und beleuchtet die Ware von vorne (ein vertikaler Streifen an jeder Seite und einer horizontal über der Oberseite). Die schwarze Oberfläche betont das Produkt im Schrank, hebt es hervor und lenkt den Blick auf den Inhalt des Kühlschranks. Die Tür ist „rahmenlos“, was bedeutet, dass das Glas bis zum Rand der Tür reicht und einen glatten, nahtlosen Abschluss an der Vorderseite des Geräts bildet. Die lüfterunterstützte Kühlung sorgt für eine gleichmäßige Kühlung des gesamten Schranks und eine schnellere Abkühlzeit beim Nachfüllen. Mit diesem Display-Kühlschrank erreichen Sie mit Sicherheit, dass sich Ihr Produkt von den anderen abhebt.
Precios
4 Días | CHF 115,00 |
1 Semana | CHF 165,00 |
2 Semanas | CHF 230,00 |
1 Mes | CHF 315,00 |
Especificaciones
Medidas y contenido | |
---|---|
Rango de temperatura | +2 bis +10° C |
Clase climática | 4 |
Peso bruto / neto | 97 / 86 kg |
Volumen bruto / neto | 387 / 347 l |
Medidas interiores (AnxPrxAl) | 505 x 462 x 1742 mm |
Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 595 x 595 x 1990 mm |
Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 665 x 715 x 2150 mm |
Getränkedosen 330 ml | 441 Stk. |
Getränkedosen 500 ml | 308 Stk. |
Getränkeflaschen 330 ml | 272 Stk. |
Getränkeflaschen 500 ml, PET | 238 Stk. |
Diseño y material | |
---|---|
Füsse | 2 Stellfüsse |
Ruedas giratorias | 2 Rollen |
Acabado exterior | schwarz |
Innenfinish | schwarz |
Luz interior | LED, im Türrahmen |
Cierre | Si |
Yunque y tipo de puerta | 1 puerta de cristal abatible |
Bisagra de puerta intercambiable | No |
Número y tipo de estantes | 5 Blech schwarz |
Color de estante | schwarz |
Medidas de estante | 492 x 405 mm |
Carga máxima sobre los estantes | 196 kg/m² |
Refrigeración y funciones | |
---|---|
Tipo de control | Mechanisch |
Tipo de refrigeración | Umluft |
Tipo de descongelación | Automatisch |
Kühlmittel | R600a |
Carga de refrigerante | 85 g |
Thermometer | Ja |
Potencia y consumo | |
---|---|
Clase energética | D |
EPREL No | 575918 |
Max Ambient | 30°C at 55% RH |
Consumo de energía | 1.87 kWh/24h |
Consumo de energía anual | 683 kWh/Jahr |
Potencia de entrada | 235 W |
Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
Nivel de ruido | 45 dB(A) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.