Flaschenkühlschrank SCU1425 FRAMELESS
- Rahmenlose Glastür
- Elegantes Design
- Innen und außen schwarz
- Extra hohe Glastür
- Hervorragende Produktpräsentation
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
Schwarzer Display-Kühlschrank zur Präsentation Ihrer Produkte
Beim Display-Kühlschrank SCU1425 FRAMELESS in Schwarz dreht sich alles um die Präsentation der Produkte im Inneren. Die clevere LED-Innenbeleuchtung ist in den Türrahmen eingelassen und beleuchtet die Ware von vorne (ein vertikaler Streifen an jeder Seite und einer horizontal über der Oberseite). Die schwarze Oberfläche betont das Produkt im Schrank, hebt es hervor und lenkt den Blick auf den Inhalt des Kühlschranks. Die Tür ist „rahmenlos“, was bedeutet, dass das Glas bis zum Rand der Tür reicht und einen glatten, nahtlosen Abschluss an der Vorderseite des Geräts bildet. Die lüfterunterstützte Kühlung sorgt für eine gleichmäßige Kühlung des gesamten Schranks und eine schnellere Abkühlzeit beim Nachfüllen. Mit diesem Display-Kühlschrank erreichen Sie mit Sicherheit, dass sich Ihr Produkt von den anderen abhebt.
Preisgestaltung
4 Tage | CHF 115,00 |
1 Woche | CHF 165,00 |
2 Wochen | CHF 230,00 |
1 Monat | CHF 315,00 |
Spezifikationen
Abmessungen und Fassungsvermögen | |
---|---|
Temperaturbereich | +2 bis +10° C |
Klimaklasse | 4 |
Brutto- / Nettogewicht | 97 / 86 kg |
Brutto- / Nettoinhalt | 387 / 347 l |
Innenabmessungen (BxTxH) | 505 x 462 x 1742 mm |
Aussenabmessungen (B x T x H) | 595 x 595 x 1990 mm |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 665 x 715 x 2150 mm |
Getränkedosen 330 ml | 441 Stk. |
Getränkedosen 500 ml | 308 Stk. |
Getränkeflaschen 330 ml | 272 Stk. |
Getränkeflaschen 500 ml, PET | 238 Stk. |
Design und Material | |
---|---|
Füsse | 2 Stellfüsse |
Lenkrollen | 2 Rollen |
Aussenfinish | schwarz |
Innenfinish | schwarz |
Innenbeleuchtung | LED, im Türrahmen |
Schloss | Ja |
Türanzahl & Typ | 1 Dreh-Glastür |
Wechselbarem Türanschlag | Nein |
Anzahl & Typ der Einlegeboden | 5 Blech schwarz |
Einlegebodenfarbe | schwarz |
Einlegebodenmasse | 492 x 405 mm |
Maximale Fachlast | 196 kg/m² |
Kühlung und Funktionen | |
---|---|
Reglertyp | Mechanisch |
Kühlverfahren | Umluft |
Abtauverfahren | Automatisch |
Kühlmittel | R600a |
Befüllung mit Kältemittel | 85 g |
Thermometer | Ja |
Energie und Verbrauch | |
---|---|
Energieverbrauchsklassifizierung | D |
EPREL No | 575918 |
Max Ambient | 30°C at 55% RH |
Energieverbrauch | 1.87 kWh/24h |
Jährlicher Energieverbrauch | 683 kWh/Jahr |
Nennaufnahmeleistung | 235 W |
Spannung / Frequenz | 220-240/50 V/Hz |
Geräuschepegel | 45 dB(A) |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.